| Estado | Fecha | Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Región | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 1:34:09PM | 7.64322 | -81.17136 | 12km | 3.5 | Localizado en Panamá a 43km al sur de Soná | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 12:36:13PM | 7.66154 | -81.17909 | 10km | 3.7 | Localizado en Panamá a 41km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-21 | 12:14:19PM | 7.70846 | -80.87904 | 4km | 4.9 | Localizado en Panamá a 44km al sur de Santiago | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 11:07:35AM | 7.68704 | -81.15619 | 5km | 3.8 | Localizado en Panamá a 39km al sureste de Soná | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 10:54:33AM | 7.69253 | -81.17843 | 5km | 4.4 | Localizado en Panamá a 38km al sureste de Soná | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 9:41:54AM | 7.41950 | -81.46135 | 5km | 4.2 | Localizado en Panamá a 33km al sureste de Coiba | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 9:34:30AM | 7.73702 | -81.17307 | 5km | 3.6 | Localizado en Panamá a 33km al sureste de Soná | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 6:14:48AM | 6.52518 | -80.52222 | 10km | 4.6 | Localizado en Sur de Panamá a 98km al sur de Tonosí | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-21 | 12:48:00AM | 7.49425 | -80.75964 | 10km | 3.5 | Localizado en Panamá a 36km al oeste de Tonosí | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-20 | 10:33:23PM | 7.59550 | -80.73182 | 22km | 3.7 | Localizado en Panamá a 38km al noroeste de Tonosí | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-20 | 4:49:28PM | 7.48567 | -80.20995 | 5km | 3.7 | Localizado en Panamá a 20km al oeste de Pedasí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 10:49:57AM | 7.44917 | -80.21117 | 6km | 3.4 | Localizado en Panamá a 25km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 9:15:28AM | 7.45433 | -80.22250 | 6km | 4.6 | Localizado en Panamá a 24km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 6:42:26AM | 8.66004 | -77.75565 | 10km | 4.4 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Colombia a 50km al noreste de La Palma | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 6:39:46AM | 7.64733 | -80.60017 | 10km | 3.4 | Localizado en Panamá a 11km al suroeste de Macaracas | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 6:21:20AM | 7.65500 | -81.38650 | 13km | 3.1 | Localizado en Panamá a 38km al este de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 5:04:36AM | 7.45733 | -80.56483 | 7km | 4.0 | Localizado en Panamá a 14km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 12:30:03AM | 7.68850 | -81.17983 | 13km | 3.4 | Localizado en Panamá a 38km al sureste de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-20 | 12:23:18AM | 7.69167 | -81.17817 | 15km | 3.2 | Localizado en Panamá a 38km al sureste de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 11:39:02PM | 7.55467 | -80.74767 | 12km | 3.2 | Localizado en Panamá a 37km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 9:22:29PM | 7.52217 | -80.49717 | 8km | 3.9 | Localizado en Panamá a 14km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 8:58:54PM | 7.59317 | -80.80483 | 14km | 3.6 | Localizado en Panamá a 32km al suroeste de Macaracas | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 6:50:38PM | 7.47133 | -80.20800 | 6km | 3.1 | Localizado en Panamá a 21km al oeste de Pedasí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 5:44:15PM | 7.60150 | -81.42400 | 14km | 3.2 | Localizado en Panamá a 33km al este de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 2:31:33PM | 7.68933 | -80.59767 | 18km | 3.4 | Localizado en Panamá a 35km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 1:52:28PM | 7.59667 | -80.65933 | 8km | 4.2 | Localizado en Panamá a 32km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 8:25:59AM | 7.48483 | -80.61617 | 20km | 2.7 | Localizado en Panamá a 21km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 7:23:38AM | 7.66283 | -81.59450 | 8km | 4.3 | Localizado en Panamá a 17km al noreste de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 7:11:57AM | 7.43800 | -80.52017 | 8km | 3.4 | Localizado en Panamá a 9km al oeste de Tonosí | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-11-19 | 3:10:57AM | 7.35750 | -80.49548 | 12km | 3.5 | Localizado en Panamá a 8km al suroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 2:37:54AM | 7.31167 | -80.11700 | 4km | 3.3 | Localizado en Panamá a 37km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 1:33:27AM | 7.63417 | -81.32900 | 8km | 3.5 | Localizado en Panamá a 41km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-19 | 12:08:35AM | 7.66017 | -81.33400 | 11km | 3.3 | Localizado en Panamá a 38km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 11:23:15PM | 7.44050 | -80.42500 | 17km | 3.2 | Localizado en Panamá a 3km al noreste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 10:19:54PM | 7.58450 | -80.73733 | 19km | 3.1 | Localizado en Panamá a 38km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 10:19:54PM | 7.58450 | -80.73733 | 19km | 3.1 | Localizado en Panamá a 38km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 9:07:45PM | 7.67133 | -81.44950 | 13km | 2.9 | Localizado en Panamá a 32km al este de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 8:56:31PM | 7.49150 | -80.46617 | 19km | 3.2 | Localizado en Panamá a 9km al norte de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 5:25:58PM | 7.53100 | -80.53300 | 12km | 3.5 | Localizado en Panamá a 17km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 2:48:58PM | 7.72750 | -81.49550 | 6km | 4.0 | Localizado en Panamá a 30km al noreste de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 2:35:21PM | 7.62250 | -80.61267 | 17km | 3.3 | Localizado en Panamá a 30km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 2:25:53PM | 7.48933 | -80.38767 | 16km | 2.7 | Localizado en Panamá a 10km al noreste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 2:21:35PM | 7.52517 | -80.80883 | 6km | 3.7 | Localizado en Panamá a 42km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 2:04:03PM | 7.50117 | -80.76750 | 9km | 4.4 | Localizado en Panamá a 37km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 6:51:59AM | 7.68417 | -80.97233 | 14km | 3.7 | Localizado en Panamá a 45km al sur de Santiago | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 6:33:44AM | 7.44650 | -80.30233 | 10km | 3.3 | Localizado en Panamá a 15km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 3:33:17AM | 8.84517 | -82.81117 | 19km | 2.9 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 6km al noreste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-11-18 | 12:14:12AM | 7.61733 | -80.54617 | 20km | 3.1 | Localizado en Panamá a 26km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 11:46:43PM | 7.65033 | -80.58750 | 14km | 3.2 | Localizado en Panamá a 31km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 10:51:36PM | 7.32200 | -79.98167 | 4km | 3.4 | Localizado en Sur de Panamá a 51km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 6:36:54PM | 7.44100 | -80.30967 | 15km | 3.3 | Localizado en Panamá a 14km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 5:12:01PM | 8.62999 | -80.59551 | 1km | 2.6 | Localizado en Panamá a 28km al noroeste de Penonomé | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 4:24:52PM | 8.29100 | -82.77733 | 20km | 2.7 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al este de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 3:50:49PM | 7.47983 | -81.17850 | 8km | 4.1 | Localizado en Panamá a 60km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 3:46:22PM | 7.65133 | -80.62683 | 9km | 4.0 | Localizado en Panamá a 34km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 2:40:03PM | 7.69033 | -80.60767 | 15km | 2.8 | Localizado en Panamá a 36km al suroeste de Chitré | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 2:24:25PM | 7.66700 | -80.63483 | 9km | 4.0 | Localizado en Panamá a 35km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 1:28:29PM | 7.47493 | -80.23701 | 8km | 3.8 | Localizado en Panamá a 23km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 1:19:02PM | 8.08281 | -83.44141 | 5km | 3.4 | Localizado en Costa Rica a 67km al oeste de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 1:02:30PM | 7.69118 | -80.60995 | 3km | 5.1 | Localizado en Panamá a 36km al suroeste de Chitré | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 12:07:00PM | 7.66550 | -81.18167 | 18km | 3.6 | Localizado en Panamá a 40km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 9:23:29AM | 8.09200 | -81.03133 | 11km | 3.1 | Localizado en Panamá a 5km al oeste de Santiago | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 8:09:19AM | 7.64871 | -81.51317 | 9km | 3.8 | Localizado en Panamá a 25km al este de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 6:05:44AM | 7.68144 | -81.42943 | 8km | 3.4 | Localizado en Panamá a 35km al este de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-17 | 5:13:12AM | 7.51483 | -80.22433 | 7km | 3.5 | Localizado en Panamá a 26km al noreste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-16 | 6:01:44PM | 7.45500 | -80.42833 | 8km | 3.7 | Localizado en Panamá a 5km al norte de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-16 | 4:49:10PM | 7.70783 | -81.38700 | 8km | 3.2 | Localizado en Panamá a 34km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-16 | 4:44:31PM | 7.54650 | -81.30833 | 16km | 3.5 | Localizado en Panamá a 46km al este de Coiba | Ver |
| REVISADO | 2026-11-16 | 3:07:37PM | 7.46350 | -80.32900 | 13km | 3.6 | Localizado en Panamá a 13km al noreste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-16 | 1:07:53AM | 7.40250 | -80.16617 | 8km | 3.6 | Localizado en Panamá a 30km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-16 | 12:21:39AM | 7.45617 | -80.48233 | 7km | 3.4 | Localizado en Panamá a 7km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 11:58:09PM | 7.53833 | -80.43633 | 8km | 3.6 | Localizado en Panamá a 14km al norte de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 11:49:48PM | 7.69450 | -81.01500 | 16km | 2.8 | Localizado en Panamá a 45km al sur de Santiago | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 5:07:17PM | 7.76350 | -81.32333 | 20km | 3.3 | Localizado en Panamá a 27km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 3:24:04PM | 7.70817 | -81.41983 | 10km | 3.3 | Localizado en Panamá a 35km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 1:28:24PM | 7.67833 | -80.59350 | 12km | 3.5 | Localizado en Panamá a 34km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 1:18:01PM | 7.58917 | -80.95900 | 16km | 3.4 | Localizado en Panamá a 56km al sur de Santiago | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 1:09:15PM | 7.42483 | -80.52567 | 8km | 3.4 | Localizado en Panamá a 9km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 8:18:37AM | 7.38417 | -80.19183 | 6km | 3.4 | Localizado en Panamá a 27km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 8:00:52AM | 7.49317 | -80.48200 | 20km | 3.5 | Localizado en Panamá a 10km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 5:47:01AM | 7.66183 | -81.22900 | 14km | 3.8 | Localizado en Panamá a 39km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 4:51:52AM | 7.68900 | -81.39233 | 8km | 3.4 | Localizado en Panamá a 36km al sur de Soná | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 2:59:54AM | 7.43817 | -80.25767 | 1km | 4.1 | Localizado en Panamá a 20km al este de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 2:30:25AM | 7.59300 | -80.88983 | 8km | 3.3 | Localizado en Panamá a 53km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-11-15 | 12:08:52AM | 7.52917 | -80.45983 | 15km | 3.2 | Localizado en Panamá a 13km al norte de Tonosí | Ver |
| Estado | PRELIMINAR |
|---|---|
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 1:34:09PM |
| Latitud | 7.64322 |
| Longitud | -81.17136 |
| Profundidad | 12km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Panamá a 43km al sur de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 12:36:13PM |
| Latitud | 7.66154 |
| Longitud | -81.17909 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 3.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 41km al sur de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 12:14:19PM |
| Latitud | 7.70846 |
| Longitud | -80.87904 |
| Profundidad | 4km |
| Magnitud | 4.9 |
| Región | Localizado en Panamá a 44km al sur de Santiago |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 11:07:35AM |
| Latitud | 7.68704 |
| Longitud | -81.15619 |
| Profundidad | 5km |
| Magnitud | 3.8 |
| Región | Localizado en Panamá a 39km al sureste de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 10:54:33AM |
| Latitud | 7.69253 |
| Longitud | -81.17843 |
| Profundidad | 5km |
| Magnitud | 4.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al sureste de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 9:41:54AM |
| Latitud | 7.41950 |
| Longitud | -81.46135 |
| Profundidad | 5km |
| Magnitud | 4.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 33km al sureste de Coiba |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 9:34:30AM |
| Latitud | 7.73702 |
| Longitud | -81.17307 |
| Profundidad | 5km |
| Magnitud | 3.6 |
| Región | Localizado en Panamá a 33km al sureste de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 6:14:48AM |
| Latitud | 6.52518 |
| Longitud | -80.52222 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 4.6 |
| Región | Localizado en Sur de Panamá a 98km al sur de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-21 |
| Hora Local | 12:48:00AM |
| Latitud | 7.49425 |
| Longitud | -80.75964 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Panamá a 36km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 10:33:23PM |
| Latitud | 7.59550 |
| Longitud | -80.73182 |
| Profundidad | 22km |
| Magnitud | 3.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 4:49:28PM |
| Latitud | 7.48567 |
| Longitud | -80.20995 |
| Profundidad | 5km |
| Magnitud | 3.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 20km al oeste de Pedasí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 10:49:57AM |
| Latitud | 7.44917 |
| Longitud | -80.21117 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 3.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 25km al este de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 9:15:28AM |
| Latitud | 7.45433 |
| Longitud | -80.22250 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 4.6 |
| Región | Localizado en Panamá a 24km al este de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 6:42:26AM |
| Latitud | 8.66004 |
| Longitud | -77.75565 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 4.4 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Colombia a 50km al noreste de La Palma |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 6:39:46AM |
| Latitud | 7.64733 |
| Longitud | -80.60017 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 3.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 11km al suroeste de Macaracas |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 6:21:20AM |
| Latitud | 7.65500 |
| Longitud | -81.38650 |
| Profundidad | 13km |
| Magnitud | 3.1 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al este de Coiba |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 5:04:36AM |
| Latitud | 7.45733 |
| Longitud | -80.56483 |
| Profundidad | 7km |
| Magnitud | 4.0 |
| Región | Localizado en Panamá a 14km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 12:30:03AM |
| Latitud | 7.68850 |
| Longitud | -81.17983 |
| Profundidad | 13km |
| Magnitud | 3.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al sureste de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-20 |
| Hora Local | 12:23:18AM |
| Latitud | 7.69167 |
| Longitud | -81.17817 |
| Profundidad | 15km |
| Magnitud | 3.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al sureste de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 11:39:02PM |
| Latitud | 7.55467 |
| Longitud | -80.74767 |
| Profundidad | 12km |
| Magnitud | 3.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 37km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 9:22:29PM |
| Latitud | 7.52217 |
| Longitud | -80.49717 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 3.9 |
| Región | Localizado en Panamá a 14km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 8:58:54PM |
| Latitud | 7.59317 |
| Longitud | -80.80483 |
| Profundidad | 14km |
| Magnitud | 3.6 |
| Región | Localizado en Panamá a 32km al suroeste de Macaracas |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 6:50:38PM |
| Latitud | 7.47133 |
| Longitud | -80.20800 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 3.1 |
| Región | Localizado en Panamá a 21km al oeste de Pedasí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 5:44:15PM |
| Latitud | 7.60150 |
| Longitud | -81.42400 |
| Profundidad | 14km |
| Magnitud | 3.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 33km al este de Coiba |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 2:31:33PM |
| Latitud | 7.68933 |
| Longitud | -80.59767 |
| Profundidad | 18km |
| Magnitud | 3.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 35km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 1:52:28PM |
| Latitud | 7.59667 |
| Longitud | -80.65933 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 4.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 32km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 8:25:59AM |
| Latitud | 7.48483 |
| Longitud | -80.61617 |
| Profundidad | 20km |
| Magnitud | 2.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 21km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 7:23:38AM |
| Latitud | 7.66283 |
| Longitud | -81.59450 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 4.3 |
| Región | Localizado en Panamá a 17km al noreste de Coiba |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 7:11:57AM |
| Latitud | 7.43800 |
| Longitud | -80.52017 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 3.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 9km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 3:10:57AM |
| Latitud | 7.35750 |
| Longitud | -80.49548 |
| Profundidad | 12km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Panamá a 8km al suroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 2:37:54AM |
| Latitud | 7.31167 |
| Longitud | -80.11700 |
| Profundidad | 4km |
| Magnitud | 3.3 |
| Región | Localizado en Panamá a 37km al este de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 1:33:27AM |
| Latitud | 7.63417 |
| Longitud | -81.32900 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Panamá a 41km al sur de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-19 |
| Hora Local | 12:08:35AM |
| Latitud | 7.66017 |
| Longitud | -81.33400 |
| Profundidad | 11km |
| Magnitud | 3.3 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al sur de Soná |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 11:23:15PM |
| Latitud | 7.44050 |
| Longitud | -80.42500 |
| Profundidad | 17km |
| Magnitud | 3.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 3km al noreste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 10:19:54PM |
| Latitud | 7.58450 |
| Longitud | -80.73733 |
| Profundidad | 19km |
| Magnitud | 3.1 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 10:19:54PM |
| Latitud | 7.58450 |
| Longitud | -80.73733 |
| Profundidad | 19km |
| Magnitud | 3.1 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 9:07:45PM |
| Latitud | 7.67133 |
| Longitud | -81.44950 |
| Profundidad | 13km |
| Magnitud | 2.9 |
| Región | Localizado en Panamá a 32km al este de Coiba |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 8:56:31PM |
| Latitud | 7.49150 |
| Longitud | -80.46617 |
| Profundidad | 19km |
| Magnitud | 3.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 9km al norte de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 5:25:58PM |
| Latitud | 7.53100 |
| Longitud | -80.53300 |
| Profundidad | 12km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Panamá a 17km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 2:48:58PM |
| Latitud | 7.72750 |
| Longitud | -81.49550 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 4.0 |
| Región | Localizado en Panamá a 30km al noreste de Coiba |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 2:35:21PM |
| Latitud | 7.62250 |
| Longitud | -80.61267 |
| Profundidad | 17km |
| Magnitud | 3.3 |
| Región | Localizado en Panamá a 30km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 2:25:53PM |
| Latitud | 7.48933 |
| Longitud | -80.38767 |
| Profundidad | 16km |
| Magnitud | 2.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 10km al noreste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 2:21:35PM |
| Latitud | 7.52517 |
| Longitud | -80.80883 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 3.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 42km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 2:04:03PM |
| Latitud | 7.50117 |
| Longitud | -80.76750 |
| Profundidad | 9km |
| Magnitud | 4.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 37km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 6:51:59AM |
| Latitud | 7.68417 |
| Longitud | -80.97233 |
| Profundidad | 14km |
| Magnitud | 3.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 45km al sur de Santiago |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 6:33:44AM |
| Latitud | 7.44650 |
| Longitud | -80.30233 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 3.3 |
| Región | Localizado en Panamá a 15km al este de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 3:33:17AM |
| Latitud | 8.84517 |
| Longitud | -82.81117 |
| Profundidad | 19km |
| Magnitud | 2.9 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 6km al noreste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-18 |
| Hora Local | 12:14:12AM |
| Latitud | 7.61733 |
| Longitud | -80.54617 |
| Profundidad | 20km |
| Magnitud | 3.1 |
| Región | Localizado en Panamá a 26km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-11-17 |
