| Estado | Fecha | Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Región | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINAR | 2026-03-31 | 4:53:47PM | 8.35365 | -82.88852 | 15km | 3.5 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al norte de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-03-31 | 1:20:33AM | 8.88802 | -84.23363 | 4km | 3.5 | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 151km al oeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-03-30 | 8:14:49PM | 8.76558 | -83.56458 | 6km | 3.9 | Localizado en Costa Rica a 77km al oeste de Río Sereno | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-03-30 | 2:30:28AM | 11.54978 | -86.75610 | 42km | 5.5 | Localizado en Cerca de la costa de Nicaragua a 519km al noroeste de Changuinola | Ver |
| REVISADO | 2026-03-29 | 2:35:16PM | 8.30023 | -82.77134 | 17km | 2.7 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 10km al este de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-03-29 | 2:53:43AM | 8.94230 | -84.19713 | 6km | 4.3 | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 147km al oeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-03-29 | 1:56:43AM | 8.95871 | -84.15728 | 3km | 4.5 | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 143km al oeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-03-28 | 11:23:17PM | 7.43383 | -81.05067 | 6km | 3.4 | Localizado en Panamá a 67km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-03-28 | 5:50:54AM | 8.28967 | -82.80767 | 29km | 2.9 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 6km al este de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-03-28 | 4:57:22AM | 8.84683 | -82.98283 | 26km | 3.0 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 13km al oeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-03-27 | 10:02:14PM | 9.42067 | -82.90917 | 8km | 3.4 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 42km al oeste de Changuinola | Ver |
| REVISADO | 2026-03-27 | 6:27:03PM | 7.46767 | -81.03133 | 7km | 3.2 | Localizado en Panamá a 65km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-03-26 | 3:48:11PM | 8.30102 | -82.77553 | 19km | 2.5 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al este de Puerto Armuelles | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-03-26 | 12:15:56PM | 11.53197 | -85.97093 | 93km | 5.2 | Localizado en Nicaragua a 443km al noroeste de Changuinola | Ver |
| REVISADO | 2026-03-26 | 2:19:45AM | 9.66798 | -85.91349 | 30km | 3.8 | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 348km al oeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-03-25 | 11:44:57PM | 9.46113 | -84.27126 | 24km | 4.1 | Localizado en Costa Rica a 170km al noroeste de Río Sereno | Ver |
| Estado | PRELIMINAR |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-31 |
| Hora Local | 4:53:47PM |
| Latitud | 8.35365 |
| Longitud | -82.88852 |
| Profundidad | 15km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al norte de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-31 |
| Hora Local | 1:20:33AM |
| Latitud | 8.88802 |
| Longitud | -84.23363 |
| Profundidad | 4km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 151km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-30 |
| Hora Local | 8:14:49PM |
| Latitud | 8.76558 |
| Longitud | -83.56458 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 3.9 |
| Región | Localizado en Costa Rica a 77km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-03-30 |
| Hora Local | 2:30:28AM |
| Latitud | 11.54978 |
| Longitud | -86.75610 |
| Profundidad | 42km |
| Magnitud | 5.5 |
| Región | Localizado en Cerca de la costa de Nicaragua a 519km al noroeste de Changuinola |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-29 |
| Hora Local | 2:35:16PM |
| Latitud | 8.30023 |
| Longitud | -82.77134 |
| Profundidad | 17km |
| Magnitud | 2.7 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 10km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-29 |
| Hora Local | 2:53:43AM |
| Latitud | 8.94230 |
| Longitud | -84.19713 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 4.3 |
| Región | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 147km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-29 |
| Hora Local | 1:56:43AM |
| Latitud | 8.95871 |
| Longitud | -84.15728 |
| Profundidad | 3km |
| Magnitud | 4.5 |
| Región | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 143km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-28 |
| Hora Local | 11:23:17PM |
| Latitud | 7.43383 |
| Longitud | -81.05067 |
| Profundidad | 6km |
| Magnitud | 3.4 |
| Región | Localizado en Panamá a 67km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-28 |
| Hora Local | 5:50:54AM |
| Latitud | 8.28967 |
| Longitud | -82.80767 |
| Profundidad | 29km |
| Magnitud | 2.9 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 6km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-28 |
| Hora Local | 4:57:22AM |
| Latitud | 8.84683 |
| Longitud | -82.98283 |
| Profundidad | 26km |
| Magnitud | 3.0 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 13km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-27 |
| Hora Local | 10:02:14PM |
| Latitud | 9.42067 |
| Longitud | -82.90917 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 3.4 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 42km al oeste de Changuinola |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-27 |
| Hora Local | 6:27:03PM |
| Latitud | 7.46767 |
| Longitud | -81.03133 |
| Profundidad | 7km |
| Magnitud | 3.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 65km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-26 |
| Hora Local | 3:48:11PM |
| Latitud | 8.30102 |
| Longitud | -82.77553 |
| Profundidad | 19km |
| Magnitud | 2.5 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-03-26 |
| Hora Local | 12:15:56PM |
| Latitud | 11.53197 |
| Longitud | -85.97093 |
| Profundidad | 93km |
| Magnitud | 5.2 |
| Región | Localizado en Nicaragua a 443km al noroeste de Changuinola |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-26 |
| Hora Local | 2:19:45AM |
| Latitud | 9.66798 |
| Longitud | -85.91349 |
| Profundidad | 30km |
| Magnitud | 3.8 |
| Región | Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 348km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-03-25 |
| Hora Local | 11:44:57PM |
| Latitud | 9.46113 |
| Longitud | -84.27126 |
| Profundidad | 24km |
| Magnitud | 4.1 |
| Región | Localizado en Costa Rica a 170km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-03-31 |
| Hora Local |
| 4:53:47PM |
| Latitud |
| 8.35365 |
| Longitud |
| -82.88852 |
| Profundidad |
| 15km |
| Magnitud |
| 3.5 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al norte de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-31 |
| Hora Local |
| 1:20:33AM |
| Latitud |
| 8.88802 |
| Longitud |
| -84.23363 |
| Profundidad |
| 4km |
| Magnitud |
| 3.5 |
| Región |
| Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 151km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-30 |
| Hora Local |
| 8:14:49PM |
| Latitud |
| 8.76558 |
| Longitud |
| -83.56458 |
| Profundidad |
| 6km |
| Magnitud |
| 3.9 |
| Región |
| Localizado en Costa Rica a 77km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-03-30 |
| Hora Local |
| 2:30:28AM |
| Latitud |
| 11.54978 |
| Longitud |
| -86.75610 |
| Profundidad |
| 42km |
| Magnitud |
| 5.5 |
| Región |
| Localizado en Cerca de la costa de Nicaragua a 519km al noroeste de Changuinola |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-29 |
| Hora Local |
| 2:35:16PM |
| Latitud |
| 8.30023 |
| Longitud |
| -82.77134 |
| Profundidad |
| 17km |
| Magnitud |
| 2.7 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 10km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-29 |
| Hora Local |
| 2:53:43AM |
| Latitud |
| 8.94230 |
| Longitud |
| -84.19713 |
| Profundidad |
| 6km |
| Magnitud |
| 4.3 |
| Región |
| Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 147km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-29 |
| Hora Local |
| 1:56:43AM |
| Latitud |
| 8.95871 |
| Longitud |
| -84.15728 |
| Profundidad |
| 3km |
| Magnitud |
| 4.5 |
| Región |
| Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 143km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-28 |
| Hora Local |
| 11:23:17PM |
| Latitud |
| 7.43383 |
| Longitud |
| -81.05067 |
| Profundidad |
| 6km |
| Magnitud |
| 3.4 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 67km al oeste de Tonosí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-28 |
| Hora Local |
| 5:50:54AM |
| Latitud |
| 8.28967 |
| Longitud |
| -82.80767 |
| Profundidad |
| 29km |
| Magnitud |
| 2.9 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 6km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-28 |
| Hora Local |
| 4:57:22AM |
| Latitud |
| 8.84683 |
| Longitud |
| -82.98283 |
| Profundidad |
| 26km |
| Magnitud |
| 3.0 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 13km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-27 |
| Hora Local |
| 10:02:14PM |
| Latitud |
| 9.42067 |
| Longitud |
| -82.90917 |
| Profundidad |
| 8km |
| Magnitud |
| 3.4 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 42km al oeste de Changuinola |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-27 |
| Hora Local |
| 6:27:03PM |
| Latitud |
| 7.46767 |
| Longitud |
| -81.03133 |
| Profundidad |
| 7km |
| Magnitud |
| 3.2 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 65km al oeste de Tonosí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-26 |
| Hora Local |
| 3:48:11PM |
| Latitud |
| 8.30102 |
| Longitud |
| -82.77553 |
| Profundidad |
| 19km |
| Magnitud |
| 2.5 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-03-26 |
| Hora Local |
| 12:15:56PM |
| Latitud |
| 11.53197 |
| Longitud |
| -85.97093 |
| Profundidad |
| 93km |
| Magnitud |
| 5.2 |
| Región |
| Localizado en Nicaragua a 443km al noroeste de Changuinola |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-26 |
| Hora Local |
| 2:19:45AM |
| Latitud |
| 9.66798 |
| Longitud |
| -85.91349 |
| Profundidad |
| 30km |
| Magnitud |
| 3.8 |
| Región |
| Localizado en Frente a la costa de Costa Rica a 348km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-03-25 |
| Hora Local |
| 11:44:57PM |
| Latitud |
| 9.46113 |
| Longitud |
| -84.27126 |
| Profundidad |
| 24km |
| Magnitud |
| 4.1 |
| Región |
| Localizado en Costa Rica a 170km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |