| Estado | Fecha | Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Región | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINAR | 2026-08-20 | 10:22:36AM | 8.64522 | -83.22205 | 10km | 3.5 | Localizado en Costa Rica a 44km al oeste de Paso Canoas | Ver |
| REVISADO | 2026-08-20 | 8:08:24AM | 8.26817 | -82.82433 | 20km | 3.3 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al este de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-08-20 | 2:06:48AM | 7.38933 | -81.01350 | 8km | 2.8 | Localizado en Panamá a 63km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-08-19 | 1:14:58PM | 7.39367 | -80.59667 | 8km | 3.7 | Localizado en Panamá a 17km al oeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-08-18 | 5:12:09AM | 9.25883 | -82.73867 | 17km | 2.6 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 31km al suroeste de Changuinola | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-08-18 | 12:02:37AM | 14.40747 | -92.97168 | 5.6km | 5.6 | Localizado en Cerca de la Costa de Chiapas a Mexico al noroeste de 1263km | Ver |
| REVISADO | 2026-08-17 | 11:56:05PM | 6.78133 | -77.06033 | 80km | 3.8 | Localizado en Cerca de la costa occidental de Colombia a 146km al sureste de Jaqué | Ver |
| REVISADO | 2026-08-17 | 9:56:07PM | 7.62383 | -80.82467 | 18km | 2.5 | Localizado en Panamá a 48km al noroeste de Tonosí | Ver |
| REVISADO | 2026-08-17 | 11:01:40AM | 7.27083 | -76.77550 | 63km | 3.6 | Localizado en norte de colombia a 155km al este de Jaqué | Ver |
| REVISADO | 2026-08-17 | 3:33:18AM | 8.40217 | -82.99450 | 18km | 2.8 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 18km al oeste de Progreso | Ver |
| REVISADO | 2026-08-17 | 1:45:01AM | 7.88900 | -82.96567 | 16km | 3.3 | Localizado en Sur de Panamá a 44km al sur de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-08-16 | 6:50:17PM | 8.78150 | -83.08967 | 20km | 2.9 | Localizado en Costa Rica a 25km al oeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-08-16 | 4:04:20PM | 8.28600 | -82.81917 | 28km | 2.6 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al este de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-08-16 | 6:54:34AM | 7.99967 | -82.84350 | 10km | 3.6 | Localizado en Sur de Panamá a 30km al sur de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-08-16 | 12:55:31AM | 7.96400 | -80.46300 | 7km | 2.2 | Localizado en Panamá a 3km al oeste de Chitré | Ver |
| REVISADO | 2026-08-15 | 4:04:26AM | 7.42967 | -80.86800 | 22km | 3.0 | Localizado en Panamá a 47km al oeste de Tonosí | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-08-14 | 11:47:07PM | 8.32205 | -82.83831 | 10km | 4.0 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 5km al noreste de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-08-14 | 1:14:26AM | 8.97322 | -82.93875 | 3km | 3.3 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 19km al noroeste de Río Sereno | Ver |
| Estado | PRELIMINAR |
|---|---|
| Fecha | 2026-08-20 |
| Hora Local | 10:22:36AM |
| Latitud | 8.64522 |
| Longitud | -83.22205 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Costa Rica a 44km al oeste de Paso Canoas |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-20 |
| Hora Local | 8:08:24AM |
| Latitud | 8.26817 |
| Longitud | -82.82433 |
| Profundidad | 20km |
| Magnitud | 3.3 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-20 |
| Hora Local | 2:06:48AM |
| Latitud | 7.38933 |
| Longitud | -81.01350 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 2.8 |
| Región | Localizado en Panamá a 63km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-19 |
| Hora Local | 1:14:58PM |
| Latitud | 7.39367 |
| Longitud | -80.59667 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 3.7 |
| Región | Localizado en Panamá a 17km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-18 |
| Hora Local | 5:12:09AM |
| Latitud | 9.25883 |
| Longitud | -82.73867 |
| Profundidad | 17km |
| Magnitud | 2.6 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 31km al suroeste de Changuinola |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-08-18 |
| Hora Local | 12:02:37AM |
| Latitud | 14.40747 |
| Longitud | -92.97168 |
| Profundidad | 5.6km |
| Magnitud | 5.6 |
| Región | Localizado en Cerca de la Costa de Chiapas a Mexico al noroeste de 1263km |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-17 |
| Hora Local | 11:56:05PM |
| Latitud | 6.78133 |
| Longitud | -77.06033 |
| Profundidad | 80km |
| Magnitud | 3.8 |
| Región | Localizado en Cerca de la costa occidental de Colombia a 146km al sureste de Jaqué |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-17 |
| Hora Local | 9:56:07PM |
| Latitud | 7.62383 |
| Longitud | -80.82467 |
| Profundidad | 18km |
| Magnitud | 2.5 |
| Región | Localizado en Panamá a 48km al noroeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-17 |
| Hora Local | 11:01:40AM |
| Latitud | 7.27083 |
| Longitud | -76.77550 |
| Profundidad | 63km |
| Magnitud | 3.6 |
| Región | Localizado en norte de colombia a 155km al este de Jaqué |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-17 |
| Hora Local | 3:33:18AM |
| Latitud | 8.40217 |
| Longitud | -82.99450 |
| Profundidad | 18km |
| Magnitud | 2.8 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 18km al oeste de Progreso |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-17 |
| Hora Local | 1:45:01AM |
| Latitud | 7.88900 |
| Longitud | -82.96567 |
| Profundidad | 16km |
| Magnitud | 3.3 |
| Región | Localizado en Sur de Panamá a 44km al sur de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-16 |
| Hora Local | 6:50:17PM |
| Latitud | 8.78150 |
| Longitud | -83.08967 |
| Profundidad | 20km |
| Magnitud | 2.9 |
| Región | Localizado en Costa Rica a 25km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-16 |
| Hora Local | 4:04:20PM |
| Latitud | 8.28600 |
| Longitud | -82.81917 |
| Profundidad | 28km |
| Magnitud | 2.6 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-16 |
| Hora Local | 6:54:34AM |
| Latitud | 7.99967 |
| Longitud | -82.84350 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 3.6 |
| Región | Localizado en Sur de Panamá a 30km al sur de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-16 |
| Hora Local | 12:55:31AM |
| Latitud | 7.96400 |
| Longitud | -80.46300 |
| Profundidad | 7km |
| Magnitud | 2.2 |
| Región | Localizado en Panamá a 3km al oeste de Chitré |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-15 |
| Hora Local | 4:04:26AM |
| Latitud | 7.42967 |
| Longitud | -80.86800 |
| Profundidad | 22km |
| Magnitud | 3.0 |
| Región | Localizado en Panamá a 47km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-08-14 |
| Hora Local | 11:47:07PM |
| Latitud | 8.32205 |
| Longitud | -82.83831 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 4.0 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 5km al noreste de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-08-14 |
| Hora Local | 1:14:26AM |
| Latitud | 8.97322 |
| Longitud | -82.93875 |
| Profundidad | 3km |
| Magnitud | 3.3 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 19km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-08-20 |
| Hora Local |
| 10:22:36AM |
| Latitud |
| 8.64522 |
| Longitud |
| -83.22205 |
| Profundidad |
| 10km |
| Magnitud |
| 3.5 |
| Región |
| Localizado en Costa Rica a 44km al oeste de Paso Canoas |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-20 |
| Hora Local |
| 8:08:24AM |
| Latitud |
| 8.26817 |
| Longitud |
| -82.82433 |
| Profundidad |
| 20km |
| Magnitud |
| 3.3 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-20 |
| Hora Local |
| 2:06:48AM |
| Latitud |
| 7.38933 |
| Longitud |
| -81.01350 |
| Profundidad |
| 8km |
| Magnitud |
| 2.8 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 63km al oeste de Tonosí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-19 |
| Hora Local |
| 1:14:58PM |
| Latitud |
| 7.39367 |
| Longitud |
| -80.59667 |
| Profundidad |
| 8km |
| Magnitud |
| 3.7 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 17km al oeste de Tonosí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-18 |
| Hora Local |
| 5:12:09AM |
| Latitud |
| 9.25883 |
| Longitud |
| -82.73867 |
| Profundidad |
| 17km |
| Magnitud |
| 2.6 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 31km al suroeste de Changuinola |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-08-18 |
| Hora Local |
| 12:02:37AM |
| Latitud |
| 14.40747 |
| Longitud |
| -92.97168 |
| Profundidad |
| 5.6km |
| Magnitud |
| 5.6 |
| Región |
| Localizado en Cerca de la Costa de Chiapas a Mexico al noroeste de 1263km |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-17 |
| Hora Local |
| 11:56:05PM |
| Latitud |
| 6.78133 |
| Longitud |
| -77.06033 |
| Profundidad |
| 80km |
| Magnitud |
| 3.8 |
| Región |
| Localizado en Cerca de la costa occidental de Colombia a 146km al sureste de Jaqué |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-17 |
| Hora Local |
| 9:56:07PM |
| Latitud |
| 7.62383 |
| Longitud |
| -80.82467 |
| Profundidad |
| 18km |
| Magnitud |
| 2.5 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 48km al noroeste de Tonosí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-17 |
| Hora Local |
| 11:01:40AM |
| Latitud |
| 7.27083 |
| Longitud |
| -76.77550 |
| Profundidad |
| 63km |
| Magnitud |
| 3.6 |
| Región |
| Localizado en norte de colombia a 155km al este de Jaqué |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-17 |
| Hora Local |
| 3:33:18AM |
| Latitud |
| 8.40217 |
| Longitud |
| -82.99450 |
| Profundidad |
| 18km |
| Magnitud |
| 2.8 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 18km al oeste de Progreso |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-17 |
| Hora Local |
| 1:45:01AM |
| Latitud |
| 7.88900 |
| Longitud |
| -82.96567 |
| Profundidad |
| 16km |
| Magnitud |
| 3.3 |
| Región |
| Localizado en Sur de Panamá a 44km al sur de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-16 |
| Hora Local |
| 6:50:17PM |
| Latitud |
| 8.78150 |
| Longitud |
| -83.08967 |
| Profundidad |
| 20km |
| Magnitud |
| 2.9 |
| Región |
| Localizado en Costa Rica a 25km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-16 |
| Hora Local |
| 4:04:20PM |
| Latitud |
| 8.28600 |
| Longitud |
| -82.81917 |
| Profundidad |
| 28km |
| Magnitud |
| 2.6 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al este de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-16 |
| Hora Local |
| 6:54:34AM |
| Latitud |
| 7.99967 |
| Longitud |
| -82.84350 |
| Profundidad |
| 10km |
| Magnitud |
| 3.6 |
| Región |
| Localizado en Sur de Panamá a 30km al sur de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-16 |
| Hora Local |
| 12:55:31AM |
| Latitud |
| 7.96400 |
| Longitud |
| -80.46300 |
| Profundidad |
| 7km |
| Magnitud |
| 2.2 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 3km al oeste de Chitré |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-15 |
| Hora Local |
| 4:04:26AM |
| Latitud |
| 7.42967 |
| Longitud |
| -80.86800 |
| Profundidad |
| 22km |
| Magnitud |
| 3.0 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 47km al oeste de Tonosí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-08-14 |
| Hora Local |
| 11:47:07PM |
| Latitud |
| 8.32205 |
| Longitud |
| -82.83831 |
| Profundidad |
| 10km |
| Magnitud |
| 4.0 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 5km al noreste de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-08-14 |
| Hora Local |
| 1:14:26AM |
| Latitud |
| 8.97322 |
| Longitud |
| -82.93875 |
| Profundidad |
| 3km |
| Magnitud |
| 3.3 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 19km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |