| Estado | Fecha | Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Región | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINAR | 2026-05-16 | 9:50:01AM | 17.44403 | -61.30992 | 10km | 6.0 | Localizado en Islas de Sotavento a 2076km al noreste de Tortí | Ver |
| REVISADO | 2026-05-15 | 3:18:32AM | 8.99379 | -82.51862 | 8km | 2.4 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 27km al noreste de Volcán | Ver |
| REVISADO | 2026-05-15 | 2:11:54AM | 8.84533 | -82.94917 | 13km | 4.0 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 10km al oeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-05-14 | 11:16:50PM | 9.26587 | -78.42568 | 31km | 3.8 | Localizado en Panamá a 38km al norte de Tortí | Ver |
| REVISADO | 2026-05-14 | 1:58:01PM | 8.75148 | -83.14346 | 23km | 3.5 | Localizado en Costa Rica a 32km al oeste de Río Sereno | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-05-14 | 7:48:20AM | 4.25430 | -76.70108 | 10km | 6.0 | Localizado en Colombia a 397km al sureste de Jaqué | Ver |
| REVISADO | 2026-05-13 | 10:36:57PM | 9.56529 | -84.64127 | 4km | 4.6 | Localizado en Costa Rica a 212km al noroeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-05-13 | 12:06:41PM | 8.30721 | -82.83792 | 18km | 2.9 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al noreste de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-05-13 | 11:22:30AM | 9.57141 | -84.62785 | 1km | 5.4 | Localizado en Costa Rica a 211km al noroeste de Río Sereno | Ver |
| REVISADO | 2026-05-13 | 10:04:51AM | 8.31365 | -82.92604 | 15km | 2.9 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 8km al noroeste de Puerto Armuelles | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-05-13 | 9:20:42AM | 7.40823 | -81.00452 | 10km | 3.9 | Localizado en Panamá a 62km al oeste de Tonosí | Ver |
| PRELIMINAR | 2026-05-12 | 10:45:21PM | 11.72107 | -86.60777 | 10km | 5.3 | Localizado en Cerca de la costa de Nicaragua a 513km al noroeste de Changuinola | Ver |
| REVISADO | 2026-05-12 | 7:30:39AM | 8.74960 | -82.56546 | 1km | 1.8 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al este de Volcán | Ver |
| REVISADO | 2026-05-12 | 4:17:03AM | 8.73442 | -82.46789 | 17km | 2.0 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 3km al oeste de Boquete | Ver |
| REVISADO | 2026-05-11 | 7:49:21PM | 8.32014 | -82.98318 | 15km | 2.8 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 14km al oeste de Puerto Armuelles | Ver |
| REVISADO | 2026-05-11 | 10:32:47AM | 7.14814 | -78.07969 | 11km | 4.3 | Localizado en Panamá a 42km al sur de Jaqué | Ver |
| REVISADO | 2026-05-10 | 7:53:25PM | 8.69360 | -82.36268 | 9km | 2.9 | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al sureste de Boquete | Ver |
| Estado | PRELIMINAR |
|---|---|
| Fecha | 2026-05-16 |
| Hora Local | 9:50:01AM |
| Latitud | 17.44403 |
| Longitud | -61.30992 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 6.0 |
| Región | Localizado en Islas de Sotavento a 2076km al noreste de Tortí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-15 |
| Hora Local | 3:18:32AM |
| Latitud | 8.99379 |
| Longitud | -82.51862 |
| Profundidad | 8km |
| Magnitud | 2.4 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 27km al noreste de Volcán |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-15 |
| Hora Local | 2:11:54AM |
| Latitud | 8.84533 |
| Longitud | -82.94917 |
| Profundidad | 13km |
| Magnitud | 4.0 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 10km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Hora Local | 11:16:50PM |
| Latitud | 9.26587 |
| Longitud | -78.42568 |
| Profundidad | 31km |
| Magnitud | 3.8 |
| Región | Localizado en Panamá a 38km al norte de Tortí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Hora Local | 1:58:01PM |
| Latitud | 8.75148 |
| Longitud | -83.14346 |
| Profundidad | 23km |
| Magnitud | 3.5 |
| Región | Localizado en Costa Rica a 32km al oeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-05-14 |
| Hora Local | 7:48:20AM |
| Latitud | 4.25430 |
| Longitud | -76.70108 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 6.0 |
| Región | Localizado en Colombia a 397km al sureste de Jaqué |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-13 |
| Hora Local | 10:36:57PM |
| Latitud | 9.56529 |
| Longitud | -84.64127 |
| Profundidad | 4km |
| Magnitud | 4.6 |
| Región | Localizado en Costa Rica a 212km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-13 |
| Hora Local | 12:06:41PM |
| Latitud | 8.30721 |
| Longitud | -82.83792 |
| Profundidad | 18km |
| Magnitud | 2.9 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al noreste de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-13 |
| Hora Local | 11:22:30AM |
| Latitud | 9.57141 |
| Longitud | -84.62785 |
| Profundidad | 1km |
| Magnitud | 5.4 |
| Región | Localizado en Costa Rica a 211km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-13 |
| Hora Local | 10:04:51AM |
| Latitud | 8.31365 |
| Longitud | -82.92604 |
| Profundidad | 15km |
| Magnitud | 2.9 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 8km al noroeste de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-05-13 |
| Hora Local | 9:20:42AM |
| Latitud | 7.40823 |
| Longitud | -81.00452 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 3.9 |
| Región | Localizado en Panamá a 62km al oeste de Tonosí |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | PRELIMINAR |
| Fecha | 2026-05-12 |
| Hora Local | 10:45:21PM |
| Latitud | 11.72107 |
| Longitud | -86.60777 |
| Profundidad | 10km |
| Magnitud | 5.3 |
| Región | Localizado en Cerca de la costa de Nicaragua a 513km al noroeste de Changuinola |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-12 |
| Hora Local | 7:30:39AM |
| Latitud | 8.74960 |
| Longitud | -82.56546 |
| Profundidad | 1km |
| Magnitud | 1.8 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al este de Volcán |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-12 |
| Hora Local | 4:17:03AM |
| Latitud | 8.73442 |
| Longitud | -82.46789 |
| Profundidad | 17km |
| Magnitud | 2.0 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 3km al oeste de Boquete |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-11 |
| Hora Local | 7:49:21PM |
| Latitud | 8.32014 |
| Longitud | -82.98318 |
| Profundidad | 15km |
| Magnitud | 2.8 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 14km al oeste de Puerto Armuelles |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-11 |
| Hora Local | 10:32:47AM |
| Latitud | 7.14814 |
| Longitud | -78.07969 |
| Profundidad | 11km |
| Magnitud | 4.3 |
| Región | Localizado en Panamá a 42km al sur de Jaqué |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado | REVISADO |
| Fecha | 2026-05-10 |
| Hora Local | 7:53:25PM |
| Latitud | 8.69360 |
| Longitud | -82.36268 |
| Profundidad | 9km |
| Magnitud | 2.9 |
| Región | Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al sureste de Boquete |
| Mapa | Ver |
|   |   |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-05-16 |
| Hora Local |
| 9:50:01AM |
| Latitud |
| 17.44403 |
| Longitud |
| -61.30992 |
| Profundidad |
| 10km |
| Magnitud |
| 6.0 |
| Región |
| Localizado en Islas de Sotavento a 2076km al noreste de Tortí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-15 |
| Hora Local |
| 3:18:32AM |
| Latitud |
| 8.99379 |
| Longitud |
| -82.51862 |
| Profundidad |
| 8km |
| Magnitud |
| 2.4 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 27km al noreste de Volcán |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-15 |
| Hora Local |
| 2:11:54AM |
| Latitud |
| 8.84533 |
| Longitud |
| -82.94917 |
| Profundidad |
| 13km |
| Magnitud |
| 4.0 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 10km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-14 |
| Hora Local |
| 11:16:50PM |
| Latitud |
| 9.26587 |
| Longitud |
| -78.42568 |
| Profundidad |
| 31km |
| Magnitud |
| 3.8 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 38km al norte de Tortí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-14 |
| Hora Local |
| 1:58:01PM |
| Latitud |
| 8.75148 |
| Longitud |
| -83.14346 |
| Profundidad |
| 23km |
| Magnitud |
| 3.5 |
| Región |
| Localizado en Costa Rica a 32km al oeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-05-14 |
| Hora Local |
| 7:48:20AM |
| Latitud |
| 4.25430 |
| Longitud |
| -76.70108 |
| Profundidad |
| 10km |
| Magnitud |
| 6.0 |
| Región |
| Localizado en Colombia a 397km al sureste de Jaqué |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-13 |
| Hora Local |
| 10:36:57PM |
| Latitud |
| 9.56529 |
| Longitud |
| -84.64127 |
| Profundidad |
| 4km |
| Magnitud |
| 4.6 |
| Región |
| Localizado en Costa Rica a 212km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-13 |
| Hora Local |
| 12:06:41PM |
| Latitud |
| 8.30721 |
| Longitud |
| -82.83792 |
| Profundidad |
| 18km |
| Magnitud |
| 2.9 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 4km al noreste de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-13 |
| Hora Local |
| 11:22:30AM |
| Latitud |
| 9.57141 |
| Longitud |
| -84.62785 |
| Profundidad |
| 1km |
| Magnitud |
| 5.4 |
| Región |
| Localizado en Costa Rica a 211km al noroeste de Río Sereno |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-13 |
| Hora Local |
| 10:04:51AM |
| Latitud |
| 8.31365 |
| Longitud |
| -82.92604 |
| Profundidad |
| 15km |
| Magnitud |
| 2.9 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 8km al noroeste de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-05-13 |
| Hora Local |
| 9:20:42AM |
| Latitud |
| 7.40823 |
| Longitud |
| -81.00452 |
| Profundidad |
| 10km |
| Magnitud |
| 3.9 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 62km al oeste de Tonosí |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| PRELIMINAR |
| Fecha |
| 2026-05-12 |
| Hora Local |
| 10:45:21PM |
| Latitud |
| 11.72107 |
| Longitud |
| -86.60777 |
| Profundidad |
| 10km |
| Magnitud |
| 5.3 |
| Región |
| Localizado en Cerca de la costa de Nicaragua a 513km al noroeste de Changuinola |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-12 |
| Hora Local |
| 7:30:39AM |
| Latitud |
| 8.74960 |
| Longitud |
| -82.56546 |
| Profundidad |
| 1km |
| Magnitud |
| 1.8 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al este de Volcán |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-12 |
| Hora Local |
| 4:17:03AM |
| Latitud |
| 8.73442 |
| Longitud |
| -82.46789 |
| Profundidad |
| 17km |
| Magnitud |
| 2.0 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 3km al oeste de Boquete |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-11 |
| Hora Local |
| 7:49:21PM |
| Latitud |
| 8.32014 |
| Longitud |
| -82.98318 |
| Profundidad |
| 15km |
| Magnitud |
| 2.8 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 14km al oeste de Puerto Armuelles |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-11 |
| Hora Local |
| 10:32:47AM |
| Latitud |
| 7.14814 |
| Longitud |
| -78.07969 |
| Profundidad |
| 11km |
| Magnitud |
| 4.3 |
| Región |
| Localizado en Panamá a 42km al sur de Jaqué |
| Mapa |
| Ver |
| Estado |
|---|
| REVISADO |
| Fecha |
| 2026-05-10 |
| Hora Local |
| 7:53:25PM |
| Latitud |
| 8.69360 |
| Longitud |
| -82.36268 |
| Profundidad |
| 9km |
| Magnitud |
| 2.9 |
| Región |
| Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 9km al sureste de Boquete |
| Mapa |
| Ver |